XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK | ||||||||||||
ĐB | 78723 | |||||||||||
Nhất | 05913 | |||||||||||
Nhì | 42978 | 47997 | ||||||||||
Ba | 12779 | 25923 | 66649 | |||||||||
28808 | 79008 | 51224 | ||||||||||
Tư | 4813 | 1627 | 6276 | 4906 | ||||||||
Năm | 6495 | 7729 | 2690 | |||||||||
7389 | 9423 | 1047 | ||||||||||
Sáu | 902 | 463 | 762 | |||||||||
Bảy | 82 | 29 | 25 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 06, 02 |
1 | 13, 13 |
2 | 23, 23, 24, 27, 29, 23, 29, 25 |
3 | |
4 | 49, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 62 |
7 | 78, 79, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 97, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 02, 62, 82 |
3 | 23, 13, 23, 13, 23, 63, 53 |
4 | 24 |
5 | 95, 25 |
6 | 76, 06 |
7 | 97, 27, 47 |
8 | 78, 08, 08 |
9 | 79, 49, 29, 89, 29 |