XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF | ||||||||||||
ĐB | 91322 | |||||||||||
Nhất | 34422 | |||||||||||
Nhì | 54587 | 91207 | ||||||||||
Ba | 65370 | 28969 | 87605 | |||||||||
86304 | 25261 | 47953 | ||||||||||
Tư | 8722 | 3565 | 3622 | 9776 | ||||||||
Năm | 9794 | 6034 | 3664 | |||||||||
4804 | 5847 | 1109 | ||||||||||
Sáu | 439 | 382 | 725 | |||||||||
Bảy | 17 | 18 | 19 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 04, 04, 09 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | 22, 22, 22, 22, 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | 69, 61, 65, 64 |
7 | 70, 76 |
8 | 87, 82, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 61 |
2 | 22, 22, 22, 22, 82 |
3 | 53 |
4 | 04, 94, 34, 64, 04 |
5 | 05, 65, 25 |
6 | 76 |
7 | 87, 07, 47, 17 |
8 | 18 |
9 | 69, 09, 39, 19 |