XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DG-15DG-14DG-5DG-2DG-1DG-11DG-3DG | ||||||||||||
ĐB | 14577 | |||||||||||
Nhất | 66388 | |||||||||||
Nhì | 72506 | 57508 | ||||||||||
Ba | 00305 | 65882 | 84801 | |||||||||
38647 | 30901 | 12566 | ||||||||||
Tư | 2019 | 7061 | 7062 | 9014 | ||||||||
Năm | 1202 | 5718 | 9539 | |||||||||
9204 | 5379 | 0370 | ||||||||||
Sáu | 308 | 532 | 193 | |||||||||
Bảy | 40 | 82 | 90 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08, 05, 01, 01, 02, 04, 08 |
1 | 19, 14, 18 |
2 | |
3 | 39, 32 |
4 | 47, 40 |
5 | 57 |
6 | 66, 61, 62 |
7 | 77, 79, 70 |
8 | 88, 82, 82 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 90 |
1 | 01, 01, 61 |
2 | 82, 62, 02, 32, 82 |
3 | 93 |
4 | 14, 04 |
5 | 05 |
6 | 06, 66 |
7 | 77, 47, 57 |
8 | 88, 08, 18, 08 |
9 | 19, 39, 79 |