XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13UF-11UF-7UF | ||||||||||||
ĐB | 64829 | |||||||||||
Nhất | 56685 | |||||||||||
Nhì | 93870 | 61618 | ||||||||||
Ba | 24233 | 34184 | 43393 | |||||||||
58282 | 66831 | 22367 | ||||||||||
Tư | 1087 | 7887 | 2940 | 9730 | ||||||||
Năm | 6319 | 6838 | 7081 | |||||||||
6697 | 4557 | 3799 | ||||||||||
Sáu | 250 | 935 | 157 | |||||||||
Bảy | 98 | 60 | 40 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 19 |
2 | 29, 29 |
3 | 33, 31, 30, 38, 35 |
4 | 40, 40 |
5 | 57, 50, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | 70 |
8 | 85, 84, 82, 87, 87, 81 |
9 | 93, 97, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 30, 50, 60, 40 |
1 | 31, 81 |
2 | 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 84 |
5 | 85, 35 |
6 | |
7 | 67, 87, 87, 97, 57, 57 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 29, 19, 99, 29 |