XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CX-15CX-4CX-3CX-7CX-12CX | ||||||||||||
ĐB | 10211 | |||||||||||
Nhất | 10226 | |||||||||||
Nhì | 78650 | 66649 | ||||||||||
Ba | 32250 | 16424 | 42617 | |||||||||
56575 | 82534 | 14503 | ||||||||||
Tư | 8061 | 4557 | 2846 | 6122 | ||||||||
Năm | 1622 | 6905 | 7172 | |||||||||
9074 | 9707 | 8435 | ||||||||||
Sáu | 048 | 364 | 120 | |||||||||
Bảy | 76 | 44 | 31 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 07 |
1 | 11, 17, 19 |
2 | 26, 24, 22, 22, 20 |
3 | 34, 35, 31 |
4 | 49, 46, 48, 44 |
5 | 50, 50, 57 |
6 | 61, 64 |
7 | 75, 72, 74, 76 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 20 |
1 | 11, 61, 31 |
2 | 22, 22, 72 |
3 | 03 |
4 | 24, 34, 74, 64, 44 |
5 | 75, 05, 35 |
6 | 26, 46, 76 |
7 | 17, 57, 07 |
8 | 48 |
9 | 49, 19 |