XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12BQ-2BQ-14BQ | ||||||||||||
ĐB | 38897 | |||||||||||
Nhất | 09947 | |||||||||||
Nhì | 29502 | 67025 | ||||||||||
Ba | 40848 | 77158 | 57065 | |||||||||
97513 | 74163 | 35801 | ||||||||||
Tư | 2195 | 3772 | 3854 | 2571 | ||||||||
Năm | 7240 | 5872 | 0635 | |||||||||
8119 | 3443 | 6493 | ||||||||||
Sáu | 217 | 907 | 387 | |||||||||
Bảy | 61 | 06 | 55 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 07, 06 |
1 | 13, 19, 17 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 47, 48, 40, 43 |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 65, 63, 61 |
7 | 72, 71, 72 |
8 | 87, 85 |
9 | 97, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 71, 61 |
2 | 02, 72, 72 |
3 | 13, 63, 43, 93 |
4 | 54 |
5 | 25, 65, 95, 35, 55, 85 |
6 | 06 |
7 | 97, 47, 17, 07, 87 |
8 | 48, 58 |
9 | 19 |