XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TH-7TH-10TH-8TH-15TH-6TH | ||||||||||||
ĐB | 58534 | |||||||||||
Nhất | 47248 | |||||||||||
Nhì | 31378 | 24891 | ||||||||||
Ba | 66224 | 32447 | 09625 | |||||||||
20190 | 45955 | 79430 | ||||||||||
Tư | 7401 | 4890 | 2121 | 4604 | ||||||||
Năm | 2913 | 7949 | 6502 | |||||||||
5611 | 9775 | 5422 | ||||||||||
Sáu | 695 | 283 | 059 | |||||||||
Bảy | 28 | 06 | 57 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 02, 06 |
1 | 13, 11 |
2 | 24, 25, 21, 22, 28, 26 |
3 | 34, 30 |
4 | 48, 47, 49 |
5 | 55, 59, 57 |
6 | |
7 | 78, 75 |
8 | 83 |
9 | 91, 90, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 90 |
1 | 91, 01, 21, 11 |
2 | 02, 22 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 24, 04 |
5 | 25, 55, 75, 95 |
6 | 06, 26 |
7 | 47, 57 |
8 | 48, 78, 28 |
9 | 49, 59 |