XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HL-2HL-1HL | ||||||||||||
ĐB | 40829 | |||||||||||
Nhất | 68434 | |||||||||||
Nhì | 88818 | 57861 | ||||||||||
Ba | 95658 | 31448 | 52838 | |||||||||
39008 | 11262 | 25792 | ||||||||||
Tư | 3964 | 6652 | 7374 | 5203 | ||||||||
Năm | 8316 | 2547 | 7973 | |||||||||
6425 | 4080 | 0584 | ||||||||||
Sáu | 275 | 758 | 205 | |||||||||
Bảy | 79 | 68 | 97 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 18, 16 |
2 | 29, 25 |
3 | 34, 38 |
4 | 48, 47 |
5 | 58, 52, 58 |
6 | 61, 62, 64, 68 |
7 | 74, 73, 75, 79 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61 |
2 | 62, 92, 52 |
3 | 03, 73 |
4 | 34, 64, 74, 84 |
5 | 25, 75, 05 |
6 | 16 |
7 | 47, 97 |
8 | 18, 58, 48, 38, 08, 58, 68, 88 |
9 | 29, 79 |