XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UE-7UE-2UE | ||||||||||||
ĐB | 33024 | |||||||||||
Nhất | 65468 | |||||||||||
Nhì | 69336 | 28902 | ||||||||||
Ba | 12601 | 13135 | 54286 | |||||||||
45672 | 50823 | 92492 | ||||||||||
Tư | 6982 | 8333 | 9808 | 1556 | ||||||||
Năm | 3302 | 4592 | 1425 | |||||||||
9387 | 0740 | 6873 | ||||||||||
Sáu | 911 | 705 | 116 | |||||||||
Bảy | 83 | 26 | 02 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 08, 02, 05, 02 |
1 | 11, 16 |
2 | 24, 23, 25, 26 |
3 | 36, 35, 33 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 86, 82, 87, 83, 80 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 72, 92, 82, 02, 92, 02 |
3 | 23, 33, 73, 83 |
4 | 24 |
5 | 35, 25, 05 |
6 | 36, 86, 56, 16, 26 |
7 | 87 |
8 | 68, 08 |
9 |