XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH | ||||||||||||
ĐB | 52371 | |||||||||||
Nhất | 45082 | |||||||||||
Nhì | 87473 | 55003 | ||||||||||
Ba | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
Tư | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
Năm | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
Sáu | 083 | 687 | 637 | |||||||||
Bảy | 07 | 18 | 29 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 09, 07 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 48, 40, 49 |
5 | 56, 55, 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 84, 83, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 71, 11 |
2 | 82, 12 |
3 | 73, 03, 63, 43, 83 |
4 | 84, 54 |
5 | 55, 55 |
6 | 56 |
7 | 47, 07, 87, 37, 07 |
8 | 28, 48, 18 |
9 | 09, 49, 29 |