XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15UM-10UM-12UM | ||||||||||||
ĐB | 57149 | |||||||||||
Nhất | 01245 | |||||||||||
Nhì | 34607 | 43057 | ||||||||||
Ba | 05436 | 33432 | 43808 | |||||||||
99439 | 06253 | 36530 | ||||||||||
Tư | 4261 | 8710 | 3895 | 6064 | ||||||||
Năm | 0513 | 9256 | 4855 | |||||||||
2973 | 9473 | 9012 | ||||||||||
Sáu | 562 | 067 | 730 | |||||||||
Bảy | 82 | 79 | 45 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 10, 13, 12, 11 |
2 | |
3 | 36, 32, 39, 30, 30 |
4 | 49, 45, 45 |
5 | 57, 53, 56, 55 |
6 | 61, 64, 62, 67 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 30 |
1 | 61, 11 |
2 | 32, 12, 62, 82 |
3 | 53, 13, 73, 73 |
4 | 64 |
5 | 45, 95, 55, 45 |
6 | 36, 56 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 08 |
9 | 49, 39, 79 |