XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FG-10FG-7FG | ||||||||||||
ĐB | 46625 | |||||||||||
Nhất | 35206 | |||||||||||
Nhì | 37924 | 07487 | ||||||||||
Ba | 52488 | 16580 | 35819 | |||||||||
94080 | 77434 | 12598 | ||||||||||
Tư | 0183 | 4347 | 7198 | 2786 | ||||||||
Năm | 9594 | 8168 | 4620 | |||||||||
1042 | 5478 | 6685 | ||||||||||
Sáu | 042 | 860 | 113 | |||||||||
Bảy | 14 | 40 | 50 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 13, 14 |
2 | 25, 24, 20 |
3 | 34 |
4 | 47, 42, 42, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 78 |
8 | 87, 88, 80, 80, 83, 86, 85 |
9 | 98, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 20, 60, 40, 50 |
1 | |
2 | 42, 42 |
3 | 83, 13 |
4 | 24, 34, 94, 14 |
5 | 25, 85 |
6 | 06, 86, 46 |
7 | 87, 47 |
8 | 88, 98, 98, 68, 78 |
9 | 19 |