XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL | ||||||||||||
ĐB | 36209 | |||||||||||
Nhất | 22265 | |||||||||||
Nhì | 97620 | 79071 | ||||||||||
Ba | 17063 | 61654 | 47294 | |||||||||
39697 | 85597 | 98822 | ||||||||||
Tư | 5624 | 5402 | 3167 | 0381 | ||||||||
Năm | 7878 | 9350 | 3316 | |||||||||
8097 | 0986 | 7762 | ||||||||||
Sáu | 378 | 568 | 805 | |||||||||
Bảy | 85 | 80 | 61 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 05 |
1 | 16 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 54, 50 |
6 | 65, 63, 67, 62, 68, 61 |
7 | 71, 78, 78, 76 |
8 | 81, 86, 85, 80 |
9 | 94, 97, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 80 |
1 | 71, 81, 61 |
2 | 22, 02, 62 |
3 | 63 |
4 | 54, 94, 24 |
5 | 65, 05, 85 |
6 | 16, 86, 76 |
7 | 97, 97, 67, 97 |
8 | 78, 78, 68 |
9 | 09 |