XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UP-1UP-13UP | ||||||||||||
ĐB | 24363 | |||||||||||
Nhất | 37495 | |||||||||||
Nhì | 39103 | 59626 | ||||||||||
Ba | 55295 | 51653 | 34318 | |||||||||
17096 | 10350 | 10442 | ||||||||||
Tư | 6957 | 2679 | 6363 | 8909 | ||||||||
Năm | 8125 | 0762 | 7373 | |||||||||
8747 | 6293 | 0864 | ||||||||||
Sáu | 526 | 726 | 837 | |||||||||
Bảy | 98 | 53 | 61 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 25, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 53, 50, 57, 53 |
6 | 63, 63, 62, 64, 61 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 95, 95, 96, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 41 |
2 | 42, 62 |
3 | 63, 03, 53, 63, 73, 93, 53 |
4 | 64 |
5 | 95, 95, 25 |
6 | 26, 96, 26, 26 |
7 | 57, 47, 37 |
8 | 18, 98 |
9 | 79, 09 |