XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7FP-11FP-9FP | ||||||||||||
ĐB | 24529 | |||||||||||
Nhất | 55726 | |||||||||||
Nhì | 87621 | 81834 | ||||||||||
Ba | 06183 | 28342 | 85432 | |||||||||
86248 | 00827 | 66193 | ||||||||||
Tư | 3579 | 1214 | 1590 | 5315 | ||||||||
Năm | 3715 | 5449 | 3783 | |||||||||
0358 | 5719 | 3156 | ||||||||||
Sáu | 205 | 927 | 937 | |||||||||
Bảy | 46 | 86 | 68 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 15, 15, 19 |
2 | 29, 26, 21, 27, 27 |
3 | 34, 32, 37, 33 |
4 | 42, 48, 49, 46 |
5 | 58, 56 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 83, 83, 86 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21 |
2 | 42, 32 |
3 | 83, 93, 83, 33 |
4 | 34, 14 |
5 | 15, 15, 05 |
6 | 26, 56, 46, 86 |
7 | 27, 27, 37 |
8 | 48, 58, 68 |
9 | 29, 79, 49, 19 |