XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC | ||||||||||||
ĐB | 83185 | |||||||||||
Nhất | 32479 | |||||||||||
Nhì | 36313 | 38300 | ||||||||||
Ba | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
Tư | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
Năm | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
Sáu | 073 | 070 | 392 | |||||||||
Bảy | 14 | 08 | 03 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 03, 08, 03 |
1 | 13, 11, 12, 12, 14, 14 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45, 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 69, 67, 64, 65 |
7 | 79, 75, 73, 70 |
8 | 85, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 12, 12, 92 |
3 | 13, 03, 43, 73, 03 |
4 | 64, 14, 14 |
5 | 85, 45, 45, 75, 65 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 88, 08 |
9 | 79, 69 |