XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14YC- | ||||||||||||
ĐB | 14660 | |||||||||||
Nhất | 69109 | |||||||||||
Nhì | 01738 | 26007 | ||||||||||
Ba | 28397 | 22246 | 52422 | |||||||||
55062 | 38808 | 29431 | ||||||||||
Tư | 5667 | 4798 | 3893 | 7944 | ||||||||
Năm | 2924 | 7759 | 5013 | |||||||||
4673 | 9473 | 6416 | ||||||||||
Sáu | 329 | 993 | 439 | |||||||||
Bảy | 73 | 16 | 79 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 08 |
1 | 13, 16, 16 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 38, 31, 39 |
4 | 46, 44, 43 |
5 | 59 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 73, 73, 73, 79 |
8 | |
9 | 97, 98, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31 |
2 | 22, 62 |
3 | 93, 13, 73, 73, 93, 73, 43 |
4 | 44, 24 |
5 | |
6 | 46, 16, 16 |
7 | 07, 97, 67 |
8 | 38, 08, 98 |
9 | 09, 59, 29, 39, 79 |