XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
5PB-6PB-1PB-15PB-12PB-10PB |
---|
ĐB | 63631 |
Nhất | 21137 |
Nhì | 92061 | 00564 |
Ba | 09223 | 86442 | 04874 |
28359 | 58262 | 39578 |
Tư | 0281 | 1912 | 4639 | 0200 |
Năm | 4662 | 0254 | 1623 |
1341 | 4076 | 7415 |
Sáu | 293 | 640 | 111 |
Bảy | 33 | 00 | 54 | 59 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | 12, 15, 11 |
---|
2 | 23, 23 |
---|
3 | 31, 37, 39, 33 |
---|
4 | 42, 41, 40 |
---|
5 | 59, 54, 54, 59 |
---|
6 | 61, 64, 62, 62 |
---|
7 | 74, 78, 76 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 00 |
---|
1 | 31, 61, 81, 41, 11 |
---|
2 | 42, 62, 12, 62 |
---|
3 | 23, 23, 93, 33 |
---|
4 | 64, 74, 54, 54 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 59, 39, 59 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
13NT-11NT-4NT-14NT-3NT-5NT |
---|
ĐB | 71738 |
Nhất | 38779 |
Nhì | 84283 | 61798 |
Ba | 41376 | 90496 | 20265 |
95443 | 47296 | 52192 |
Tư | 6327 | 3658 | 0772 | 2981 |
Năm | 4403 | 8303 | 6050 |
0468 | 8166 | 1738 |
Sáu | 975 | 730 | 557 |
Bảy | 60 | 76 | 85 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 38, 38, 30 |
---|
4 | 43, 41 |
---|
5 | 58, 50, 57 |
---|
6 | 65, 68, 66, 60 |
---|
7 | 79, 76, 72, 75, 76 |
---|
8 | 83, 81, 85 |
---|
9 | 98, 96, 96, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 30, 60 |
---|
1 | 81, 41 |
---|
2 | 92, 72 |
---|
3 | 83, 43, 03, 03 |
---|
4 | |
---|
5 | 65, 75, 85 |
---|
6 | 76, 96, 96, 66, 76 |
---|
7 | 27, 57 |
---|
8 | 38, 98, 58, 68, 38 |
---|
9 | 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
15NK-3NK-2NK-9NK-11NK-13NK |
---|
ĐB | 24880 |
Nhất | 45683 |
Nhì | 59106 | 71511 |
Ba | 29339 | 11331 | 12574 |
97909 | 05693 | 06437 |
Tư | 5552 | 5223 | 4017 | 4698 |
Năm | 0381 | 6589 | 7925 |
7789 | 5517 | 8799 |
Sáu | 763 | 216 | 142 |
Bảy | 80 | 39 | 31 | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 09 |
---|
1 | 11, 17, 17, 16 |
---|
2 | 23, 25 |
---|
3 | 39, 31, 37, 39, 31 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 52, 54 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 80, 83, 81, 89, 89, 80 |
---|
9 | 93, 98, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 80 |
---|
1 | 11, 31, 81, 31 |
---|
2 | 52, 42 |
---|
3 | 83, 93, 23, 63 |
---|
4 | 74, 54 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 06, 16 |
---|
7 | 37, 17, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 09, 89, 89, 99, 39 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
9NB-6NB-1NB-12NB-13NB-10NB |
---|
ĐB | 41405 |
Nhất | 87612 |
Nhì | 81360 | 78282 |
Ba | 43090 | 95046 | 94177 |
57356 | 18737 | 45633 |
Tư | 8106 | 5174 | 1330 | 1368 |
Năm | 6800 | 1629 | 8416 |
7121 | 7432 | 8895 |
Sáu | 159 | 505 | 895 |
Bảy | 46 | 83 | 68 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 06, 00, 05 |
---|
1 | 12, 16 |
---|
2 | 29, 21 |
---|
3 | 37, 33, 30, 32, 30 |
---|
4 | 46, 46 |
---|
5 | 56, 59 |
---|
6 | 60, 68, 68 |
---|
7 | 77, 74 |
---|
8 | 82, 83 |
---|
9 | 90, 95, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 90, 30, 00, 30 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 12, 82, 32 |
---|
3 | 33, 83 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 05, 95, 05, 95 |
---|
6 | 46, 56, 06, 16, 46 |
---|
7 | 77, 37 |
---|
8 | 68, 68 |
---|
9 | 29, 59 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
13MT-3MT-2MT-1MT-4MT-5MT |
---|
ĐB | 71952 |
Nhất | 38113 |
Nhì | 49404 | 62456 |
Ba | 78776 | 29210 | 17133 |
91667 | 44086 | 42109 |
Tư | 3202 | 9254 | 4130 | 7525 |
Năm | 5753 | 0323 | 8518 |
7744 | 1719 | 4247 |
Sáu | 021 | 744 | 319 |
Bảy | 80 | 62 | 37 | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 02 |
---|
1 | 13, 10, 18, 19, 19 |
---|
2 | 25, 23, 21 |
---|
3 | 33, 30, 37, 32 |
---|
4 | 44, 47, 44 |
---|
5 | 52, 56, 54, 53 |
---|
6 | 67, 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 86, 80 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30, 80 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 52, 02, 62, 32 |
---|
3 | 13, 33, 53, 23 |
---|
4 | 04, 54, 44, 44 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 56, 76, 86 |
---|
7 | 67, 47, 37 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 09, 19, 19 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
6MK-13MK-3MK-8MK-5MK-14MK |
---|
ĐB | 29510 |
Nhất | 65284 |
Nhì | 10262 | 66333 |
Ba | 48657 | 77171 | 08542 |
37647 | 01138 | 62330 |
Tư | 1155 | 3361 | 1330 | 4113 |
Năm | 4760 | 8547 | 5679 |
7991 | 6131 | 2925 |
Sáu | 027 | 566 | 450 |
Bảy | 66 | 36 | 96 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 10, 13, 10 |
---|
2 | 25, 27 |
---|
3 | 33, 38, 30, 30, 31, 36 |
---|
4 | 42, 47, 47 |
---|
5 | 57, 55, 50 |
---|
6 | 62, 61, 60, 66, 66 |
---|
7 | 71, 79 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 91, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30, 30, 60, 50, 10 |
---|
1 | 71, 61, 91, 31 |
---|
2 | 62, 42 |
---|
3 | 33, 13 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 55, 25 |
---|
6 | 66, 66, 36, 96 |
---|
7 | 57, 47, 47, 27 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
3MB-11MB-13MB-9MB-10MB-6MB |
---|
ĐB | 75309 |
Nhất | 29545 |
Nhì | 67316 | 50608 |
Ba | 06077 | 38587 | 54199 |
15606 | 18930 | 14980 |
Tư | 8239 | 0619 | 3804 | 6025 |
Năm | 1719 | 2313 | 6699 |
5523 | 1954 | 6972 |
Sáu | 582 | 542 | 501 |
Bảy | 50 | 61 | 83 | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 08, 06, 04, 01 |
---|
1 | 16, 19, 19, 13 |
---|
2 | 25, 23 |
---|
3 | 30, 39 |
---|
4 | 45, 42 |
---|
5 | 54, 50 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 77, 72 |
---|
8 | 87, 80, 82, 83 |
---|
9 | 99, 99, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 80, 50 |
---|
1 | 01, 61, 91 |
---|
2 | 72, 82, 42 |
---|
3 | 13, 23, 83 |
---|
4 | 04, 54 |
---|
5 | 45, 25 |
---|
6 | 16, 06 |
---|
7 | 77, 87 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 09, 99, 39, 19, 19, 99 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
6LT-15LT-14LT-11LT-4LT-3LT |
---|
ĐB | 86847 |
Nhất | 67039 |
Nhì | 11804 | 30501 |
Ba | 17762 | 21068 | 71626 |
80934 | 72550 | 58345 |
Tư | 4230 | 5354 | 7655 | 4600 |
Năm | 3012 | 7903 | 4093 |
4880 | 0723 | 5191 |
Sáu | 824 | 718 | 423 |
Bảy | 67 | 42 | 89 | 98 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 01, 00, 03 |
---|
1 | 12, 18 |
---|
2 | 26, 23, 24, 23 |
---|
3 | 39, 34, 30 |
---|
4 | 47, 45, 42 |
---|
5 | 50, 54, 55 |
---|
6 | 62, 68, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 80, 89 |
---|
9 | 93, 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 30, 00, 80 |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 62, 12, 42 |
---|
3 | 03, 93, 23, 23 |
---|
4 | 04, 34, 54, 24 |
---|
5 | 45, 55 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 68, 18, 98 |
---|
9 | 39, 89 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
13LK-3LK-1LK-6LK-4LK-12LK |
---|
ĐB | 05618 |
Nhất | 73209 |
Nhì | 47494 | 05368 |
Ba | 46758 | 46707 | 32222 |
24995 | 44326 | 85162 |
Tư | 3826 | 2625 | 5000 | 9607 |
Năm | 2166 | 6490 | 7920 |
4986 | 4950 | 0247 |
Sáu | 364 | 768 | 934 |
Bảy | 81 | 97 | 48 | 88 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 07, 00, 07 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 22, 26, 26, 25, 20 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 58, 50 |
---|
6 | 68, 62, 66, 64, 68 |
---|
7 | |
---|
8 | 86, 81, 88 |
---|
9 | 94, 95, 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 90, 20, 50 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | |
---|
4 | 94, 64, 34 |
---|
5 | 95, 25 |
---|
6 | 26, 26, 66, 86 |
---|
7 | 07, 07, 47, 97 |
---|
8 | 18, 68, 58, 68, 48, 88 |
---|
9 | 09 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
13LB-15LB-8LB-5LB-11LB-2LB |
---|
ĐB | 73967 |
Nhất | 77123 |
Nhì | 05811 | 34359 |
Ba | 06377 | 13913 | 84309 |
93756 | 58430 | 52449 |
Tư | 4377 | 1609 | 5971 | 5508 |
Năm | 5445 | 7122 | 9723 |
7370 | 2023 | 9796 |
Sáu | 493 | 161 | 849 |
Bảy | 87 | 98 | 07 | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 09, 08, 07 |
---|
1 | 11, 13 |
---|
2 | 23, 22, 23, 23 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 49, 45, 49 |
---|
5 | 59, 56, 56 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 77, 77, 71, 70 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 96, 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 70 |
---|
1 | 11, 71, 61 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 23, 13, 23, 23, 93 |
---|
4 | |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 56, 96, 56 |
---|
7 | 67, 77, 77, 87, 07 |
---|
8 | 08, 98 |
---|
9 | 59, 09, 49, 09, 49 |
---|