XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8FL-3FL-15FL-10FL-2FL-4FL | ||||||||||||
ĐB | 23036 | |||||||||||
Nhất | 59156 | |||||||||||
Nhì | 31102 | 27668 | ||||||||||
Ba | 76971 | 87417 | 61450 | |||||||||
34172 | 55399 | 47582 | ||||||||||
Tư | 2381 | 2922 | 5300 | 1681 | ||||||||
Năm | 4918 | 4680 | 7142 | |||||||||
2437 | 9252 | 9138 | ||||||||||
Sáu | 862 | 922 | 178 | |||||||||
Bảy | 45 | 55 | 81 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17, 18 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 56, 50, 52, 55 |
6 | 68, 62 |
7 | 71, 72, 78, 73 |
8 | 82, 81, 81, 80, 81 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 80 |
1 | 71, 81, 81, 81 |
2 | 02, 72, 82, 22, 42, 52, 62, 22 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 45, 55 |
6 | 36, 56 |
7 | 17, 37 |
8 | 68, 18, 38, 78 |
9 | 99 |