XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10CD-14CD-12CD | ||||||||||||
ĐB | 37376 | |||||||||||
Nhất | 12891 | |||||||||||
Nhì | 22279 | 64999 | ||||||||||
Ba | 31411 | 55239 | 92987 | |||||||||
31305 | 21887 | 46023 | ||||||||||
Tư | 9693 | 9579 | 0168 | 4861 | ||||||||
Năm | 8140 | 1306 | 9418 | |||||||||
4642 | 9004 | 6377 | ||||||||||
Sáu | 948 | 266 | 172 | |||||||||
Bảy | 50 | 76 | 24 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 39, 36 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 50 |
6 | 68, 61, 66 |
7 | 76, 79, 79, 77, 72, 76 |
8 | 87, 87 |
9 | 91, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 91, 11, 61 |
2 | 42, 72 |
3 | 23, 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 05 |
6 | 76, 06, 66, 76, 36 |
7 | 87, 87, 77 |
8 | 68, 18, 48 |
9 | 79, 99, 39, 79 |