Kết quả xổ số Bình Định - 12/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65630 | |||||||||||
Nhất | 77681 | |||||||||||
Nhì | 49870 | |||||||||||
Ba | 53211 | 38825 | ||||||||||
Tư | 90709 | 68545 | 39956 | |||||||||
34151 | 14195 | 00966 | 77742 | |||||||||
Năm | 6463 | |||||||||||
Sáu | 3631 | 8847 | 3018 | |||||||||
Bảy | 511 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 42, 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 66, 63 |
7 | 70 |
8 | 81, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 81, 11, 51, 31, 11 |
2 | 42 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 56, 66 |
7 | 47 |
8 | 18 |
9 | 09, 89 |